会社設立に必要な項目を穴埋めしながら考えましょう。発起人が株主となり株式譲渡について制限をかける事が一般的です。また、取締役会を設置しない事が多いため、それらを前提にしています。
VCから出資を受けてIPOをするんだ!という方も最初のうちは取締役会を設置しないで良いと思います。出資を受ける際に取締役会の設置を考えます。
発起人の決定
会社設立の発起人が出資者なので、それらの人々を記載します。
発起人氏名 | 発起人ふりがな | 生年月日 | 役職 | 引受株式数 | 出資金額 | 印鑑証明書 |
1通 | ||||||
1通 |
取締役の決定
取締役は1名でも大丈夫!自動的に代表取締役です。
代表取締役 | 取締役 | |
取締役 氏名(住民票記載の氏名) | ||
取締役 ふりがな | ||
取締役 住所(住民票記載の住所) | ||
取締役 生年月日 | ||
取締役 実印登録の有無(無しは、登録) | ||
印鑑証明書 | 1通 | 1通 |
社名、会社の目的、株式の発行価額を考える
株主は1名でも大丈夫!株式数は第三者が入る可能性が完全なるゼロではないなら多めにして下さい!安易に電子公告にしない!
商号 | 会社の名前 | |
本店所在地 | 仮契約可能か不動産屋さんと要相談 | |
会社の目的 | 融資NG業種に注意! | |
役員任期 | 2年 ただし10年まで延長可能 | |
資本金の金額 | ||
株式数 | 個人的意見:1株1円~1000円ぐらいでOK | |
1株当たりの発行価額 | [資本金+(資本準備金)]/株式数 | |
発行可能株式総数 | 余裕が必要 | |
設立予定日(土日祝日除く) | ||
決算月 | ちょうど1年後ぐらいの月末が普通ですが、決算月の2か月後が繁忙期だと大変かもしれません。 | |
登録免許税 | 資本金×7/1000と15万円 のいずれか大 ex)300万円×7/1000=21,000 < 15万円 ∴15万円 | |
株式譲渡の承認機関 | 株式譲渡に制限をかけているので、譲渡の際に承認をする必要があります。 ・株主総会の承認 ・代表取締役の承認 ・(取締役会の承認) などがあります。 50:50などの株主構成次第では、原則的な株主総会の承認では機能しない可能性があるので、Sample上はひとまず「代表取締役」としています。 この部分については、「代表取締役」とする事は意見が分かれる部分です。 | |
公告の方法 | ①官報 約7.5万円 ②日経新聞等57万円~ ③ウェブサイト 自社なら決算公告は無料 urlを登記しますので、準備が必要です。なお、決算以外の公告では電子公告は高くつくので、 「当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載してする。」という感じが良いと思います。 |
公証人役場・資本金の払込先を決める
銀行口座は個人の銀行口座です。当然、法人の口座は開設できていません!
本店所在地が神奈川県なら神奈川県内の公証役場から選びます。
公証人役場名称 | 公証人氏名 | 所在地 | 電話番号 |
法務局名称 | 出張所名 | 所在地 | 電話番号 |
資本金の払込銀行名 | 支店名 | 種類 | 口座番号 |
会社の印鑑を忘れずに
会社の印鑑3点セット(実印、角印、銀行印)を作りましょうく。一番使うゴム
印の購入も忘れずに!ただ、本店の契約ができていないと作れませんね。
まとめ
今回は少し法律の用語も出てきているので、大変だったかもしれません。お任せいただければ、安心して会社設立可能です。